当前位置:威尼斯37266-澳门官方直营威尼斯 > 技术文章 > whatman有粘合剂的玻璃微纤维滤纸有哪些?
whatman有粘合剂的玻璃微纤维滤纸有哪些?
whatman有粘合剂的玻璃微纤维滤纸
gf 6 – 无机粘合剂
极细颗粒物截留度好。该滤纸可用于水污染领域 ,从难过滤的啤酒中除蛋白, 测定叶绿素和浮游植物残留物,测定可过滤物质和灼烧残渣 ( 干重 ),分析腐蚀性介质( 如酸性气体 ),闪烁测量以及测定氧化铁中的元素铁含量。
gf 8 – 无机粘合剂
这种玻璃纤维滤纸用于过滤粗颗粒。常用于环境分析,如空气中的 pcb, dde,ddt,呋喃和二噁噁英的测定;工业,市内及人口稠密地区,水泥厂, 钢铁工业的污染物检测,工作场所的粉尘检测,工业气体中粉尘占比以及集尘效率监测。
gf 9 – 无机粘合剂
应用同 gf 8。
gf 10 – 有机粘合剂
gf10 具有ji高的机械力学性能,最高可耐受 180°c 的高温,是红外称重的耗材。gf10 滤纸带也用在自动空气过滤设备中。
gf 92 – 无机粘合剂
gf92 在某些应用领域可作为滤膜预滤层,如农作物药物残留的 gc/hplc 测定,啤酒冷渣测定,气体分析前的烟尘分离。gf92 滤纸带也用在自动空气过滤设备中。
f319-04 – 有机粘合剂
剑桥滤片 f319-04 满足 iso 标准 3308:2000 的要求。
hgf61 – 有机粘合剂
这种玻纤滤纸带被广泛用于β 射线衰减方法的连续空气采样。
hgf65 – 有机和无机粘合剂
这种玻纤滤纸带也可用于β 射线衰减方法的连续空气采样。
有粘合剂的玻璃微纤维滤纸
技术参数 – 带粘合剂的玻璃微纤维滤纸
产品 | 透气度 ( s/100 ml/in2 ) | 透气度 (s/100ml/1.56 cm² ) | 厚度 ( μm ) | 质量 ( g/m² ) | 过滤速度 | 耐受温度 ( °c ) |
gf 6 | 40 | – | 350 | 80 | 慢速 | < 500 |
gf 8 | – | 12 | 350 | 80 | 快速 | < 500 |
gf 9 | – | 27 | 350 | 70 | 中速 | < 500 |
gf 10 | – | 12 | 350 | 70 | 中速 | < 180 |
gf 92 | – | 27 | 350 | 70 | 中速 | < 500 |
hgf61 | – | – | 285 | 54 | – | – |
hgf65 | – | – | 280 | 54 | – | – |
f319-04 | – | – | 1300 | 215 | – | – |
订货信息 – 带粘合剂的玻璃微纤维滤纸
货号 | |||||||||||||||||
尺寸 ( mm ) | gf 6 | gf 8 | gf 9 | gf 10 | gf 92 | hgf61 | hgf65 | f319-04 | 数量/ 包 | ||||||||
圆形滤片 | |||||||||||||||||
25 | 10370018 | – | – | – | – | – | – | – | 200 | ||||||||
42 | – | – | – | – | 10421019 | – | – | – | 200 | ||||||||
44 | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | ||||||||
44 | – | – | – | – | – | – | – | 97039654 | 960 | ||||||||
47 | 10370019 | 10370119 | – | 10370319 | 10421026 | – | – | – | 200 | ||||||||
50 | 10370002 | – | 10370202 | 10370302 | 10421030 | – | – | – | 200 | ||||||||
55 | 10370003 | – | – | – | – | – | – | 9703900241 | 100 | ||||||||
70 | 10370004 | – | – | – | – | – | – | – | 100 | ||||||||
90 | 10370005 | 10370105 | 10370205 | 10370305 | – | – | – | – | 100 | ||||||||
92 | – | – | – | – | – | – | – | 97039944 | 100 | ||||||||
100 | 10370020 | – | – | 10370320 | 10421043 | – | – | – | 100 | ||||||||
110 | 10370006 | – | 10370206 | – | – | – | – | – | 100 | ||||||||
125 | 10370007 | – | – | – | – | – | – | – | 100 | ||||||||
135 | – | – | – | – | 10421057 | – | – | – | 100 | ||||||||
142 | – | – | – | – | 10421060 | – | – | – | 100 | ||||||||
150 | 10370008 | – | – | 10370308 | – | – | – | – | 100 | ||||||||
185 | 10370010 | – | – | – | – | – | – | – | 100 | ||||||||
200 | 10370011 | 10370111 | – | – | – | – | – | – | 100 | ||||||||
240 | 10370012 | – | – | – | – | – | – | – | 100 | ||||||||
方形滤纸 | |||||||||||||||||
60*90 | – | 10370172 | – | – | – | – | – | – | 100 | ||||||||
61*620 | 10370050 | – | – | – | – | – | – | – | 100 | ||||||||
卷式滤纸 | |||||||||||||||||
30 mm*13m | – | – | – | – | – | – | 95039860 | – | 1 | ||||||||
30 mm*20m | – | – | – | – | – | 1830-6236 | – | – | 1 | ||||||||
30mm*100m | – | – | – | – | – | 1830-640 | – | – | 1 | ||||||||
40 mm*42m | – | – | – | 10370393* | – | – | – | – | 1 | ||||||||
60mm*42m | – | – | – | 10370391* | 1 | ||||||||||||
600mm*228m | 10370434 | 1 |
微信扫一扫