当前位置:威尼斯37266-澳门官方直营威尼斯 > 澳门官方直营威尼斯的产品中心 > 样品瓶 > 美国waters样品瓶 > 186000307cwaters 2ml透明样品瓶套装
简要描述:waters 2ml透明样品瓶套装,货号186000307c, lcgc certified clear glass 12 x 32 mm screw neck vial, with cap and preslit ptfe/silicone septum, 2 ml volume, 100/pk
产品分类
product category相关文章
related articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | 186000307c |
---|---|---|---|
规格 | 2ml | 供货周期 | 现货 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
waters 2ml透明样品瓶套装,货号186000307c
产品描述: lcgc certified clear glass 12 x 32 mm screw neck vial, with cap and preslit ptfe/silicone septum, 2 ml volume, 100/pk
样品瓶
优质的样品瓶是得到可靠分析结果的关键所在。所有经沃特世认证的样品瓶均通过lc或lc/ms测试,以确保质量和清洁度。测试结果证明,样品瓶、瓶盖和隔垫的生产、处理和包装都经过严格控制,不含任何可能导致色谱鬼峰的潜在污染物。
■ 兼容所有自动进样器
■ 各种包装组合供选择,方便订购
■ 规格齐全的样品瓶和材料
■ 针对有限样品量的专属样品瓶
沃特世认证样品瓶
沃特世提供三种认证样品瓶:lc/gc认证样品瓶、lcms认证样品瓶和truview lcms认证样品瓶。经认证,这三种样品瓶均在尺寸公差之内,并通过仪器方法测试了化学清洁度。
沃特世lc/gc认证样品瓶 | 沃特世lcms认证样品瓶 | truview lcms认证样品瓶 |
lc /gc认证样品瓶通过了hp lc紫外检测。hplc测试主要是为了寻找生产和包装过程中使用的痕量水平的化学品。这些化学品包括来自于包装的润滑剂、表面活性剂、抗静电剂和抗氧化剂。每批 样品瓶在包装好数天后进行测试,以确保清洁度。此外,还要进行一种顶空气相色谱测试,以寻找正确的固化硅胶封隔。 | lcms认证样品瓶经过质谱检测。在该测试中,我们采用客观公正的方法来寻找任何离子化的质量。该测试在扫描模式下进行,测定总离子数和高质量范围内的离子簇。 | truview lcms认证样品瓶有严格的尺寸公差,并且经过紫外和质谱清洁度测试。truview™样品瓶还具有极性分析物吸附性低的特性。样品瓶制造工艺降低了会造成分析物吸附的玻璃表面自由离子的浓度。沃特世truview lcms认证样品瓶经测试可通过uplc/ms/ms(mrm)在1ng/ml的浓度下实现高回收率,对分析物无吸附,是目前市场上吸附性最小的自动进样瓶。 |
透明 | 棕色 | 最大回收 | 300μl pp | 透明10mm瓶盖 | 全部回收 | 棕色最大回收 | |
truviewlcms认证样品瓶组合包 | 部件号 | 部件号 | 部件号 | 部件号 | 部件号 | 部件号 | 部件号 |
瓶,盖,硅胶/ptfe隔垫 | 186005660cv | 186005667cv | 186005668cv | 186005669cv | 186005664cv | ||
瓶,盖,预切割硅胶/ptfe隔垫 | 186005666cv | 186005661cv | 186005662cv | 186005663cv | 186005670cv | ||
truview黑色螺口盖 | |||||||
硅胶/ptfe隔垫 | 186005826 | 186005826 | 186005826 | 186005826 | 186005826 | ||
预开口硅胶/ptfe隔垫 | 186005827 | 186005827 | 186005827 | 186005827 | 186005827 | ||
经lcms认证的样品瓶(组合包装) | |||||||
样品瓶、瓶盖及硅胶/ptfe隔垫 | 600000751cv | 600000752cv | 600000749cv | 600000750cv | 600000754cv | ||
样品瓶、瓶盖及预开口硅胶/ptfe隔垫 | 600000668cv | 600000669cv | 600000670cv | 600000671cv | 600000755cv | ||
lcms认证浅蓝色螺口盖 | |||||||
硅胶/ptfe隔垫 | 186005828 | 186005828 | 186005828 | 186005828 | 186005829 | ||
预开口硅胶/ptfe隔垫 | 186005829 | 186005829 | 186005829 | 186005829 | 186005829 | ||
lcgc检验合格组合:waters 2ml透明样品瓶套装 | |||||||
样品瓶、瓶盖及硅胶/ptfe隔垫 | 186000272c | 186000846c | 186000326c | 1860026403 | wat270946c2 | 186000384c | 186003885c |
去活包装 | 186000272dv | 186000846dv | 186000326dv | wat270946dv2 | 186000384dv | ||
样品瓶、瓶盖及预开口硅胶/ptfe隔垫 | 186000307c | 186000847c | 186000327c | 1860026393 | 186000385c | 186003886c | |
去活包装 | 186000307dv | 186000847dv | 186000327dv | 186000385dv | |||
盖/垫一体聚乙烯螺口盖样品瓶包装 | 186004132c | 186004133c | 186004168c | 1860041123 | 186004167c | ||
仅样品瓶 | |||||||
仅样品瓶 | 186000273 | 186000848 | 186002802 | 186002626 | wat063300 | 186002805 | |
仅去活样品瓶 | 186000273dv | 186000848dv | wat063300dv | ||||
可进样体积,alliance 2690/2695 | |||||||
最大进样体积 | 1100μl | 1100μl | 280μl | 1100μl | 950μl | ||
残留体积 | 750μl | 750μl | 20μl | 750μl | 9μl | ||
可进样体积,alliance 2790/2795 | |||||||
最大进样体积 | 1700μl | 1700μl | 1500μl | 290μl | 1700μl | 1500μl | |
残留体积 | 170μl | 170μl | 22μl | 10μl | 170μl | 22μl | |
可进样体积,acquity uplc固定环,所有针 | |||||||
最大进样体积 | 1600μl | 1600μl | 1100μl | 210μl | 950μl | 1100μl | |
残留体积 | 165μl | 165μl | 22μl | 20μl | 4μl | 22μl | |
可进样体积,acquity uplc流通型针 | |||||||
最大进样体积 | 1450μl | 1450μl | 1365μl | 290μl | 940μl | 1365μl | |
残留体积 | 360μl | 360μl | 135μl | 10μl | 10μl | 135μl | |
内插管 | |||||||
300μl,带聚合物弹簧 | wat094170(dv)1 | wat094170(dv)1 | wat094170(dv)1 | ||||
最大进样体积/最大残留体积 | 230μl/20μl | 230μl/20μl | 230μl/20μl | ||||
150μl,带聚合物弹簧 | wat094171(dv)1 | wat094171(dv)1 | wat094171(dv)1 | ||||
最大进样体积/最大残留体积 | 144μl/6μl | 144μl/6μl | 144μl/6μl | ||||
瓶盖及隔垫 | |||||||
盖/垫一体聚乙烯螺口盖 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | |
瓶盖,黑色 | wat058875 | ||||||
隔垫,硅胶/ptfe | wat058874 | ||||||
螺口盖和隔垫-硅胶/ptfe | |||||||
盖/垫一体聚乙烯螺口盖 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | 186004169 | |
蓝色lectrabond | 186000274 | 186000274 | 186000274 | 186000274 | 186000274 | 186000274 | |
红色lectrabond | 186002129 | 186002129 | 186002129 | 186002129 | 186002129 | 186002129 | |
绿色lectrabond | 186002130 | 186002130 | 186002130 | 186002130 | 186002130 | 186002130 | |
白色lectrabond | 186002456 | 186002456 | 186002456 | 186002456 | 186002456 | 186002456 | |
螺口盖和预开口隔垫-硅胶/ptfe | |||||||
蓝色lectrabond | 186000305 | 186000305 | 186000305 | 186000305 | 186000305 | 186000305 | |
红色lectrabond | 186002128 | 186002128 | 186002128 | 186002128 | 186002128 | 186002128 | |
绿色lectrabond | 186002127 | 186002127 | 186002127 | 186002127 | 186002127 | 186002127 | |
白色lectrabond | 186002457 | 186002457 | 186002457 | 186002457 | 186002457 | 186002457 | |
适用于溶出度分析系统 | |||||||
预装配的样品瓶、瓶盖及预切割隔垫 | 186000989(dv)1 | 186003455 |
1. 当 (dv) 出现在产品号旁边时,可通过在产品号右侧添加dv订购去活的产品。
2. 隔垫未接合。
3. 样品瓶未经认证。
说明:通用型样品瓶,适合用于沃特世以及其它品牌仪器。除非特别说明,否则所有产品按100/包供应。
产品咨询
微信扫一扫