当前位置:威尼斯37266-澳门官方直营威尼斯 > 澳门官方直营威尼斯的产品中心 > 薄层层析硅胶板 > 德国merck薄层层析硅胶板 > 1.05641.0001默克高效薄层层析硅胶板10x20cm
简要描述:和传统的薄层层析硅胶板相比,默克高效薄层层析硅胶板10x20cm拥有不可替代的优势,具体如下:
- 分离速度大大加快,节省约一半的时间
- 灵敏度大幅度提高,约5-10倍。
- 重现性更好,色带更窄,适合于定量分析。
产品分类
product category相关文章
related articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
默克高效薄层层析硅胶板10x20cm,hptlc硅胶60,50块/盒,货号1.05641.0001
默克高效薄层层析硅胶板10x20cm的属性:
默克高效薄层层析硅胶板
和传统的薄层层析硅胶板相比,默克高效薄层层析硅胶板拥有不可替代的优势,具体如下:
- 分离速度大大加快,节省约一半的时间
- 灵敏度大幅度提高,约5-10倍。
- 重现性更好,色带更窄,适合于定量分析。
高效薄层层析硅胶板的规格参数
hptlc | tlc | |
主要颗粒粒径 | 5-6μm | 10-12μm |
粒径分布 | 4-8μm | 5-20μm |
涂层厚度 | 200μm | (100μm) |
常规展开距离 | 3-6cm | 10-15cm |
常规分离时间 | 3-20min | 20-200min |
上样体积 | 0.1-0.5μl | 1-5μl |
检出限 | 5-10pg | 50-100pg |
tlc和hptlc粒径分布比较
常规薄层层板硅胶板tlc 和 高效薄层层析硅胶板hptlc 的比较
tlc | hptlc |
-定性分析 | -定性定量分析 |
-检出限50-100pg | 5-10pg |
-uv | -仪器扫描分析 |
-价格低廉 | -价格相对较高 |
订货信息
填料 | 尺寸 | 包装 | 材质 | 订货号 |
hptlc silica gel 60 | 20 x 10 | 50块 | 玻璃 | 1.05641.0001 |
10 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.05631.0001 | |
10 x 10 | 100块 | 玻璃 | 1.05633.0001 | |
hptlc silica gel 60 f 254s | 20 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.15696.0001 |
hptlc silica gel 60 f 254 | 20 x 10 | 50块 | 玻璃 | 1.05642.0001 |
10 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.05628.0001 | |
10 x 10 | 100块 | 玻璃 | 1.05629.0001 | |
5 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.05616.0001 | |
hptlc silica gel 60 | 20 x 20 | 25块 | 铝 | 1.05547.0001 |
hptlc silica gel 60 f 254 | 20 x 20 | 25片 | 铝 | 1.05548.0001 |
5 x 7.5 | 20片 | 铝 | 1.05556.0001 | |
hptlc silica gel 60 wrf 254s | 20 x 10 | 25片 | 玻璃 | 1.15552.0001 |
hptlc silica gel 60 f 254 amd, extra thin* | 20 x 10 | 25片 | 玻璃 | 1.11764.0001 |
hptlc silica gel 60 wrf 254s amd, extra thin* | 20 x 10 | 25片 | 玻璃 | 1.12363.0001 |
new hptlc premium purity plate | 20 x 20 | 25片 | 玻璃 | 1.05648.0001 |
含*项涂层厚度为100μm
不含*项为200μm
lichrospher 高效薄层层析板
默克公司最早将lichrospher 球形硅胶应用到薄层层析板,这又将薄层层析方法的分离极限提高了一个层次。和传统的hptlc相比,lichrospher htplc 有以下优势:
- 分离时间更短,约可缩短20%
- 分离效果更好
订货信息
填料 | 尺寸 | 包装 | 材质 | 订货号 |
hptlc lichrospher® silica gel 60 f254 | 20 x 10 | 25 块 | 玻璃 | 1.15445.0001 |
hptlc lichrospher® silica gel 60 f 254s | 20 x 20 | 25 块 | 铝 | 1.05586.0001 |
hptlc lichrospher® silica gel 60 amd wr f254s extra thin* | 20 x 10 | 25 块 | 玻璃 | 1.05647.0001 |
hptlc lichrospher® silica gel 60 rp-18 wf254s | 20 x 10 | 25 块 | 玻璃 | 1.05646.0001 |
产品咨询
微信扫一扫