当前位置:威尼斯37266-澳门官方直营威尼斯 > 澳门官方直营威尼斯的产品中心 > 树脂填料 > 美国伯乐bio-rad树脂填料 > 150-4114bio-rad bio-gel p-2
简要描述:bio-gel p 聚丙烯酰胺介质
由丙烯酰胺和n, n’-甲叉双丙烯酰胺共聚而成,用于各种生物大分子和中小分子的高分辨率凝胶过滤分离,可分离不同大小分子,分子量从100至100k,极度亲水,不像琼脂糖和右旋糖酐基质的介质易滋生微生物或过滤碳水化合物。其中低分子量排阻范围的bio-rad bio-gel p-2,p-4,p-6和p-10特别适合于单糖、寡糖、多糖的纯化以及其它带多羟
产品分类
product category相关文章
related articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
---|
bio-gel p 聚丙烯酰胺介质
由丙烯酰胺和n, n’-甲叉双丙烯酰胺共聚而成,用于各种生物大分子和中小分子的高分辨率凝胶过滤分离,可分离不同大小分子,分子量从100至100k,极度亲水,不像琼脂糖和右旋糖酐基质的介质易滋生微生物或过滤碳水化合物。其中低分子量排阻范围的bio-rad bio-gel p-2,p-4,p-6和p-10特别适合于单糖、寡糖、多糖的纯化以及其它带多羟基的化合物和聚合物的纯化,bio-gel凝胶由于骨架不含羟基,不与糖形成多氢键的强吸附作用,所以用该介质纯化糖,得率可达到最高。
bio-gel p 聚丙烯酰胺凝胶 | 蛋白排阻分子量范围在100-100kd,对生物分子能进行高效,温和的分离。其中bio-gel p6 dg 胶,排阻极限6kd,特别适用于脱盐和缓冲液交换;小分子排阻范围的凝胶特别适合于纯化单糖、寡糖和多糖。 | |||||||
货号 | 产品 | 包装 | 颗粒大小um | 溶胀体积ml/g | 排阻范围 | 建议流速cm/hr | 耐受压力psi/mpa | ph稳定性 |
150-4114 | bio-rad bio-gel p-2胶﹐细 | 100g | 45-90 | 3 | 100-1,800 | 5-10 | 15/0.1 | 2-10 |
150-4115 | bio-gel p-2胶﹐细 | 500g | 45-90 | 3 | 100-1,800 | 5-10 | ||
150-4118 | bio-gel p-2胶﹐特细 | 100g | <45 | 3 | 100-1,800 | <10 | ||
150-4120 | bio-gel p-4胶﹐中 | 100g | 90-180 | 4 | 800-4,000 | 15-20 | ||
150-4124 | bio-gel p-4胶﹐细 | 100g | 45-90 | 4 | 800-4,000 | 10-15 | ||
150-4128 | bio-gel p-4胶﹐特细 | 100g | <45 | 4 | 800-4,000 | <10 | ||
150-4130 | bio-gel p-6胶,中 | 100g | 90-180 | 6.5 | 1kd-6kd | 15-20 | ||
150-4134 | bio-gel p-6胶﹐细 | 100g | 45-90 | 6.5 | 1kd-6kd | 10-15 | ||
150-4138 | bio-gel p-6胶﹐特细 | 100g | <45 | 6.5 | 1kd-6kd | <10 | ||
150-0738 | bio-gel p-6dg胶 | 100g | 90-180 | 6.5 | 1kd-6kd | 15-20 | ||
150-0739 | bio-gel p-6dg胶 | 1kg | 90-180 | 6.5 | 1kd-6kd | 15-20 | ||
150-4140 | bio-gel p-10胶﹐中 | 100g | 90-180 | 7.5 | 1.5kd-20kd | 15-20 | ||
150-4144 | bio-gel p-10胶﹐细 | 100g | 45-90 | 7.5 | 1.5kd-20kd | 10-15 | ||
150-4150 | bio-gel p-10胶﹐中 | 100g | 90-180 | 9 | 2.5kd-40kd | 7-13 | ||
150-4154 | bio-gel p-30胶﹐细 | 100g | 45-90 | 9 | 2.5kd-40kd | 6-11 | ||
150-4160 | bio-gel p-60胶﹐中 | 100g | 90-180 | 11 | 3kd-60kd | 4-6 | ||
150-4164 | bio-gel p-60胶,细 | 100g | 45-90 | 11 | 3kd-60kd | 3-5 | ||
150-4170 | bio-gel p-100胶,中 | 100g | 90-180 | 12 | 5kd-100kd | 4-6 | ||
150-4174 | bio-gel p-100胶﹐细 | 100g | 45-90 | 12 | 5kd-100kd | 3-5 |
产品咨询
微信扫一扫